|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.72650 | 11.3037 |
| 1 دولار أمريكي | 9.50690 | 11.0485 |
| 1 دولار كندي | 7.14860 | 8.30780 |
| 1 جنيه استرليني | 11.1490 | 12.9570 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.1310 | 12.9370 |
| 1 فرنك سويسري | 9.87250 | 11.4730 |
| 100 كرونة دانمركية | 130.750 | 151.950 |
| 100 كرونة سويدية | 90.0620 | 104.670 |
| 100 التاج النرويجي | 94.6740 | 110.030 |
| 1 ريال سعودي | 2.52880 | 2.93880 |
| 1 دينار كويتي | 30.9010 | 35.9130 |
| 1 درهم اماراتي | 2.58820 | 3.00800 |
| 1 ريال قطري | 2.59960 | 3.02120 |
| 1 دينار بحريني | 25.2170 | 29.3070 |
| 100 ين ياباني | 6.73200 | 7.82360 |
| 1 ريال عماني | 24.6930 | 28.6970 |
