|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.97520 | 11.5928 |
| 1 دولار أمريكي | 9.15660 | 10.6414 |
| 1 دولار كندي | 6.84610 | 7.95630 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3560 | 13.1980 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3710 | 13.2150 |
| 1 فرنك سويسري | 9.96410 | 11.5800 |
| 100 كرونة دانمركية | 134.090 | 155.830 |
| 100 كرونة سويدية | 89.2630 | 103.740 |
| 100 التاج النرويجي | 92.9440 | 108.020 |
| 1 ريال سعودي | 2.43830 | 2.83370 |
| 1 دينار كويتي | 29.9880 | 34.8500 |
| 1 درهم اماراتي | 2.49300 | 2.89720 |
| 1 ريال قطري | 2.49740 | 2.90240 |
| 1 دينار بحريني | 24.2880 | 28.2260 |
| 100 ين ياباني | 7.03280 | 8.17320 |
| 1 ريال عماني | 23.7840 | 27.6400 |
