درجات الحرارة المرتقبة بالمغرب – السبت 8 يونيو 2025 (عيد الأضحى)
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 22 | 38 |
| بوعرفة | 23 | 36 |
| الحسيمة | 18 | 27 |
| تطوان | 16 | 29 |
| سبتة المحتلة | 17 | 24 |
| مليلية المحتلة | 20 | 26 |
| طنجة | 18 | 33 |
| القنيطرة | 18 | 32 |
| الرباط | 17 | 27 |
| الدار البيضاء | 20 | 24 |
| الجديدة | 19 | 26 |
| سطات | 17 | 36 |
| آسفي | 17 | 31 |
| خريبكة | 18 | 40 |
| بني ملال | 22 | 40 |
| مراكش | 21 | 42 |
| مكناس | 18 | 41 |
| فاس | 22 | 43 |
| إفران | 17 | 30 |
| تاونات | 24 | 44 |
| الرشيدية | 25 | 38 |
| ورزازات | 24 | 37 |
| أكادير | 19 | 24 |
| الصويرة | 17 | 24 |
| العيون | 17 | 28 |
| السمارة | 18 | 35 |
| الداخلة | 16 | 23 |
| أوسرد | 17 | 38 |
| لكويرة | 17 | 25 |
| ميدلت | 19 | 33 |
