فيما يلي جدول يوضح مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | التساقطات المطرية (ملم) |
|---|---|
| طنجة | 44 |
| العرائش | 31 |
| شفشاون | 20 |
| تطوان | 11 |
| النواصر | 09 |
| القنيطرة | 05 |
| سطات وآسفي | 04 |
| المحمدية | 03 |
| الدار البيضاء | 02 |
| الجديدة | 01 |
| مكناس | 01 |
| بن سليمان | 01 |
| تيط مليل | أقل من 1 |
| الحسيمة | أقل من 1 |
| سلا | أقل من 1 |
| الرباط | أقل من 1 |
| خريبكة | أقل من 1 |
| فاس | أقل من 1 |
