أكادير24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، حسب بنك المغرب :
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|
| 1 يورو | 9.58740 | 11.1422 |
| 1 دولار أمريكي | 9.70480 | 11.2786 |
| 1 دولار كندي | 7.14530 | 8.30410 |
| 1 جنيه استرليني | 11.0630 | 12.8570 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.0370 | 12.8270 |
| 1 فرنك سويسري | 9.82260 | 11.4150 |
| 100 كرونة دانمركية | 128.930 | 149.830 |
| 100 كرونة سويدية | 88.9450 | 103.370 |
| 100 التاج النرويجي | 91.7800 | 106.660 |
| 1 ريال سعودي | 2.58180 | 3.00040 |
| 1 دينار كويتي | 31.3320 | 36.4120 |
| 1 درهم اماراتي | 2.64220 | 3.07060 |
| 1 ريال قطري | 2.66480 | 3.09700 |
| 1 دينار بحريني | 25.7210 | 29.8930 |
| 100 ين ياباني | 6.71060 | 7.79880 |
| 1 ريال عماني | 25.2400 | 29.3340 |
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022