في ما يلي جدول مرتب لمقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، حسب معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية:
مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة (خلال 24 ساعة)
| الترتيب | المدينة / الإقليم | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|---|
| 1 | شفشاون | 35 |
| 2 | تزنيت | 31 |
| 3 | النواصر | 28 |
| 4 | سلا | 26 |
| 4 | إفران | 26 |
| 4 | كلميم | 26 |
| 7 | بني ملال | 25 |
| 8 | طنجة | 24 |
| 9 | العرائش | 23 |
| 10 | مكناس | 22 |
| 10 | القنيطرة | 22 |
| 12 | أكادير | 20 |
| 13 | تازة | 17 |
| 13 | الدار البيضاء | 17 |
| 13 | إنزكان | 17 |
| 16 | سطات | 16 |
| 17 | تارودانت | 15 |
| 18 | طنجة الميناء | 14 |
| 19 | الرباط | 13 |
| 19 | المحمدية | 13 |
| 19 | الحسيمة | 13 |
| 22 | تطوان | 11 |
| 22 | خريبكة | 11 |
| 22 | الصويرة | 11 |
| 25 | الناظور | 10 |
| 25 | بن سليمان | 10 |
| 27 | آسفي | 8 |
| 27 | تيط مليل | 8 |
| 27 | ميدلت | 8 |
| 30 | سيدي إفني | 7 |
| 30 | فاس | 7 |
| 30 | الجديدة | 7 |
| 33 | سيدي سليمان | 5 |
| 33 | بن جرير | 5 |
| 35 | طانطان | 3 |
| 36 | تاوريرت | 2 |
| 36 | مراكش | 2 |
| 36 | بوعرفة | 2 |
