سجلت جهة سوس ماسة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير2021، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
هذا، و نشرت المديرية الجهوية للصحة حصيلة الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حسب الأقاليم و العمالات كما يلي:
| العمالات والاقاليم | الحالات المسجلة | الوفيات | التعافي | الحالات النشطة | 
| أكادير إدا وتنان | 04 | 00 | 32 | 1771 | 
| أنزكان – آيت ملول | 00 | 03 | 00 | 176 | 
| شتوكة آيت باها | 00 | 00 | 00 | 18 | 
| تارودانت | 04 | 00 | 00 | 15 | 
| تزنيت | 05 | 00 | 00 | 20 | 
| طاطا | 00 | 01 | 00 | 07 | 
