في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
درجات الحرارة في مدن المغرب
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 9 | 23 |
| بوعرفة | 10 | 21 |
| الحسيمة | 13 | 24 |
| تطوان | 14 | 21 |
| سبتة المحتلة | 15 | 20 |
| مليلية المحتلة | 11 | 22 |
| طنجة | 15 | 25 |
| القنيطرة | 21 | 28 |
| الرباط | 21 | 30 |
| الدار البيضاء | 17 | 28 |
| الجديدة | 16 | 33 |
| سطات | 18 | 35 |
| آسفي | 17 | 34 |
| خريبكة | 16 | 33 |
| بني ملال | 14 | 32 |
| مراكش | 18 | 35 |
| مكناس | 13 | 28 |
| فاس | 11 | 27 |
| إفران | 7 | 23 |
| تاونات | 15 | 29 |
| الرشيدية | 14 | 28 |
| ورزازات | 16 | 33 |
| أكادير | 18 | 35 |
| الصويرة | 16 | 32 |
| العيون | 19 | 38 |
| السمارة | 23 | 39 |
| الداخلة | 23 | 38 |
| أوسرد | 27 | 40 |
| لكويرة | 14 | 35 |
| ميدلت | 8 | 22 |
