في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة ، الثلاثاء 23 يناير 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا | 
|---|---|---|
| وجدة | 05 | 21 | 
| بوعرفة | 01 | 19 | 
| الحسيمة | 07 | 20 | 
| تطوان | 10 | 18 | 
| سبتة المحتلة | 11 | 18 | 
| مليلية المحتلة | 07 | 20 | 
| طنجة | 11 | 20 | 
| القنيطرة | 05 | 22 | 
| الرباط | 04 | 20 | 
| الدار البيضاء | 11 | 21 | 
| الجديدة | 08 | 21 | 
| سطات | 08 | 24 | 
| آسفي | 10 | 22 | 
| خريبكة | 07 | 25 | 
| بني ملال | 05 | 24 | 
| مراكش | 08 | 25 | 
| مكناس | 04 | 23 | 
| فاس | 03 | 23 | 
| إفران | 02 | 20 | 
| تاونات | 05 | 26 | 
| الرشيدية | 05 | 21 | 
| ورزازات | 06 | 22 | 
| أكادير | 11 | 26 | 
| الصويرة | 13 | 21 | 
| العيون | 13 | 27 | 
| السمارة | 12 | 26 | 
| الداخلة | 17 | 23 | 
| أوسرد | 18 | 27 | 
| الكويرة | 21 | 31 | 
| ميدلت | 00 | 18 | 
