أكادير24
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 29 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 9.49420 | 11.0338 |
1 دولار أمريكي | 9.83650 | 11.4317 |
1 دولار كندي | 7.16480 | 8.32660 |
1 جنيه استرليني | 10.6120 | 12.3320 |
1 جنيه جبل طارق | 10.6370 | 12.3610 |
1 فرنك سويسري | 9.99930 | 11.6210 |
100 كرونة دانمركية | 127.670 | 148.370 |
100 كرونة سويدية | 86.6360 | 100.680 |
100 التاج النرويجي | 90.6430 | 105.340 |
1 ريال سعودي | 2.61330 | 3.03710 |
1 دينار كويتي | 31.6750 | 36.8110 |
1 درهم اماراتي | 2.67810 | 3.11230 |
1 ريال قطري | 2.67750 | 3.11170 |
1 دينار بحريني | 26.0780 | 30.3060 |
100 ين ياباني | 6.79510 | 7.89690 |
1 ريال عماني | 25.5490 | 29.6930 |
أسعار صرف العملات اليوم الخميس 29 شتنبر 2022
التعاليق (0)