عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا على مستوى الجهات والمدن بالمغرب
كشفت تقارير وزارة الصحة بالمغرب ، تقدم حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا، لتصل إلى شفاء أعلى من نصف الإصابات على مستوى جهات المملكة .
ووفقا لتلك التقارير، فقد بلغت نسبة الشفاء الكلية من فيروس كورونا على مستوى الوطني 67.97% من إجمالي 7643 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات حتى حدود مساء اليوم الخميس 28 ماي 2020 2.64%.
وفيما تفاصيل الموضوع بالأرقام حسب الجهات و المدن المغربية:
جهة الدار البيضاء سطات ( 1073 حالة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| الدار البيضاء | 614 |
| المحمدية | 273 |
| مديونة | 36 |
| النواصر | 36 |
| سطات | 16 |
| برشيد | 45 |
| بنسليمان | 16 |
| الجديدة | 21 |
| سيدي بنور | 2 |
جهة مراكش أسفي ( 72 حالة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| مراكش | 70 |
| الرحامنة | 0 |
| الحوز | 1 |
| شيشاوة | 1 |
| قلعة السراغنة | 0 |
| الصويرة | 0 |
| اسفي | 0 |
| اليوسفية | 0 |
جهة طنجة تطوان الحسيمة (170 حالة تتلقى العلاج )
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| طنجة أصيلة | 154 |
| العرائيش | 15 |
| تطوان | 1 |
| الحسيمة | 0 |
| وزان | 0 |
| الفحص أنجرة | 0 |
| المضيق الفنديق | 0 |
| شفشاون | 0 |
جهة فاس مكناس ( 141حالة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| فاس | 105 |
| الحاجب | 25 |
| مكناس | 0 |
| تازة | 0 |
| صفرو | 7 |
| إفران | 0 |
| تاونات | 3 |
| مولاي يعقوب | 1 |
| بولمان | 0 |
جهة الرباط سلا القنيطرة ( 89حالة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| الرباط | 42 |
| سلا | 23 |
| الصخيرات تمارة | 21 |
| القنيطرة | 2 |
| الخميسات | 1 |
| سيدي سليمان | 0 |
| سيدي قاسم | 0 |
جهة درعة تافيلالت (حالة واحدة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| ورززات | 1 |
| ميدلت | 0 |
| زاكورة | 0 |
| تنغير | 0 |
| الرشيدية | 0 |
جهة الشرق (حالة واحدة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| وجدة أنكاد | 0 |
| بركان | 0 |
| الناظور | 1 |
| الدرويش | 0 |
| تاوريرت | 0 |
| جرسيف | 0 |
| فكيك | 0 |
| جرادة | 0 |
جهة بني ملال خنيفرة (أربع حالات تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| أزيلال | 2 |
| خريبكة | 2 |
| الفقيه بن صالح | 0 |
| بتي ملال | 0 |
| خنيفرة | 0 |
جهة كلميم واد نون (حالة واحدة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| كلميم | 1 |
| أسا الزاك | 0 |
| سيدي إفني | 0 |
| طانطان | 0 |
جهة سوس ماسة (23 حالة تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| إنزكان أيت ملول | 13 |
| أكادير إداوتنان | 8 |
| طاطا | 0 |
| تارودانت | 2 |
| أشتوكة أيت بها | 0 |
| تزنيت | 0 |
جهة الداخلة وادي الذهب (ثلاث حالات تتلقى العلاج)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| وادي الذهب | 3 |
| أوسرد | 0 |
جهة العيون الساقية الحمراء (صفر حالة)
| المدينة | عدد الحالات التي تتلقى العلاج |
| بوجدور | 0 |
| العيون | 0 |
| طرفاية | 0 |
| السمارة | 0 |
