أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 02 يونيو 2021، عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 310 حالات شفاء، و06 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 520028 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 507838 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9160 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,8 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 205 |
الدار البيضاء | 154 |
النواصر | 19 |
الجديدة | 13 |
مديونة | 6 |
برشيد | 4 |
سطات | 3 |
المحمدية | 3 |
بنسليمان | 2 |
سيدي بنور | 1 |
جهة مراكش – آسفي | 52 |
مراكش | 41 |
الرحامنة | 7 |
الحوز | 2 |
شيشاوة | 1 |
آسفي | 1 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 42 |
سلا | 14 |
الصخيرات تمارة | 10 |
القنيطرة | 7 |
الرباط | 7 |
الخميسات | 2 |
سيدي قاسم | 2 |
جهة سوس – ماسة | 36 |
أكادير إدا وتنان | 17 |
أنزكان – آيت ملول | 13 |
تارودانت | 5 |
شتوكة آيت باها | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 24 |
طنجة أصيلة | 10 |
المضيق الفنيدق | 8 |
شفشاون | 4 |
الحسيمة | 1 |
تطوان | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 12 |
الرشيدية | 11 |
تنغير | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 10 |
وادي الذهب | 10 |
جهة الجهة الشرقية | 10 |
وجدة أنكاد | 4 |
بركان | 3 |
جرسيف | 2 |
الدريوش | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 9 |
العيون | 5 |
طرفاية | 4 |
جهة فاس – مكناس | 7 |
فاس | 3 |
تاونات | 3 |
الحاجب | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 6 |
بني ملال | 5 |
خنيفرة | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 5 |
أسا الزاك | 2 |
كلميم | 2 |
طانطان | 1 |
المجموع |
418 |