التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا خلال24ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، عن تسجيل 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و2970 حالة شفاء، و56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 423214 حالة ، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 385895 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7086 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات والمدن المملكة على الشكل التالي :
التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا خلال24ساعة الماضية |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 1,037 |
الدار البيضاء | 751 |
المحمدية | 70 |
برشيد | 61 |
الجديدة | 47 |
مديونة | 34 |
النواصر | 25 |
سطات | 21 |
بنسليمان | 19 |
سيدي بنور | 9 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 392 |
سلا | 165 |
الصخيرات تمارة | 143 |
القنيطرة | 33 |
الرباط | 28 |
سيدي سليمان | 9 |
سيدي قاسم | 8 |
الخميسات | 6 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 300 |
طنجة أصيلة | 157 |
تطوان | 62 |
المضيق الفنيدق | 40 |
العرائش | 22 |
الحسيمة | 12 |
وزان | 4 |
شفشاون | 3 |
جهة مراكش – آسفي | 219 |
مراكش | 124 |
الصويرة | 31 |
شيشاوة | 18 |
آسفي | 16 |
الحوز | 13 |
قلعة السراغنة | 11 |
اليوسفية | 3 |
الرحامنة | 3 |
جهة سوس – ماسة | 190 |
أنزكان – آيت ملول | 64 |
أكادير إدا وتنان | 58 |
تزنيت | 30 |
تارودانت | 22 |
شتوكة آيت باها | 16 |
جهة الجهة الشرقية | 124 |
وجدة أنكاد | 64 |
الناظور | 27 |
بركان | 18 |
الدريوش | 7 |
جرادة | 4 |
تاوريرت | 3 |
جرسيف | 1 |
جهة فاس – مكناس | 73 |
فاس | 29 |
تازة | 12 |
مكناس | 12 |
صفرو | 6 |
إفران | 5 |
مولاي يعقوب | 5 |
تاونات | 3 |
بولمان | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 70 |
ميدلت | 20 |
الرشيدية | 19 |
تنغير | 13 |
ورززات | 9 |
زاكورة | 9 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 68 |
الفقيه بن صالح | 28 |
بني ملال | 17 |
أزيلال | 11 |
خريبكة | 8 |
خنيفرة | 4 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 48 |
العيون | 47 |
طرفاية | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 42 |
كلميم | 26 |
طانطان | 12 |
سيدي إفني | 4 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 3 |
الداخلة | 3 |
المجموع |
2,566 |