التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا خلال24ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 07 يناير 2021، عن تسجيل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و1825 حالة شفاء، و 27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 448678 حالة ، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 420569 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93.7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7645 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي :
التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا خلال24ساعة الماضية |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 548 |
الدار البيضاء | 432 |
الجديدة | 37 |
النواصر | 26 |
المحمدية | 18 |
برشيد | 13 |
مديونة | 10 |
سطات | 9 |
بنسليمان | 3 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 356 |
طنجة أصيلة | 182 |
تطوان | 63 |
الحسيمة | 43 |
العرائش | 26 |
المضيق الفنيدق | 19 |
شفشاون | 13 |
الفحص أنجرة | 5 |
وزان | 5 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 246 |
سلا | 89 |
القنيطرة | 50 |
الصخيرات تمارة | 45 |
سيدي قاسم | 31 |
الرباط | 14 |
سيدي سليمان | 14 |
الخميسات | 3 |
جهة مراكش – آسفي | 101 |
مراكش | 50 |
الصويرة | 21 |
شيشاوة | 8 |
قلعة السراغنة | 8 |
آسفي | 7 |
الرحامنة | 5 |
الحوز | 2 |
جهة سوس – ماسة | 92 |
أكادير إدا وتنان | 49 |
أنزكان – آيت ملول | 31 |
شتوكة آيت باها | 7 |
تزنيت | 5 |
جهة الجهة الشرقية | 68 |
بركان | 17 |
الناظور | 17 |
وجدة أنكاد | 14 |
جرسيف | 8 |
الدريوش | 7 |
تاوريرت | 2 |
جرادة | 2 |
فكيك | 1 |
جهة فاس – مكناس | 62 |
فاس | 26 |
مكناس | 10 |
تازة | 9 |
صفرو | 5 |
الحاجب | 4 |
بولمان | 3 |
إفران | 3 |
تاونات | 2 |
جهة درعة تافيلالت | 41 |
الرشيدية | 19 |
تنغير | 9 |
ورززات | 7 |
ميدلت | 5 |
زاكورة | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 29 |
خنيفرة | 11 |
خريبكة | 11 |
بني ملال | 6 |
الفقيه بن صالح | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 25 |
العيون | 16 |
بوجدور | 3 |
السمارة | 3 |
طرفاية | 3 |
جهة كلميم – واد نون | 16 |
كلميم | 8 |
طانطان | 4 |
سيدي إفني | 3 |
أسا الزاك | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 13 |
وادي الذهب | 13 |
المجموع |
1,597 |