أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 غشت 2021، عن تسجيل 9703 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7197 حالة شفاء، و 103 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 782097 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 688902 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88,1 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 11345 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,5 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 3,001 |
الدار البيضاء | 2,176 |
المحمدية | 194 |
النواصر | 175 |
برشيد | 106 |
الجديدة | 100 |
مديونة | 93 |
سطات | 72 |
بنسليمان | 51 |
سيدي بنور | 34 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 1,520 |
سلا | 352 |
الصخيرات تمارة | 343 |
الرباط | 282 |
القنيطرة | 246 |
سيدي قاسم | 207 |
سيدي سليمان | 66 |
الخميسات | 24 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 1,294 |
تطوان | 365 |
المضيق الفنيدق | 216 |
طنجة أصيلة | 201 |
الحسيمة | 197 |
وزان | 145 |
شفشاون | 104 |
العرائش | 46 |
الفحص أنجرة | 20 |
جهة الجهة الشرقية | 788 |
الناظور | 310 |
وجدة أنكاد | 204 |
بركان | 96 |
تاوريرت | 93 |
فكيك | 33 |
جرسيف | 32 |
الدريوش | 20 |
جهة مراكش – آسفي | 764 |
مراكش | 300 |
قلعة السراغنة | 100 |
اليوسفية | 91 |
آسفي | 88 |
شيشاوة | 72 |
الرحامنة | 67 |
الصويرة | 42 |
الحوز | 4 |
جهة سوس – ماسة | 631 |
أنزكان – آيت ملول | 203 |
أكادير إدا وتنان | 184 |
تارودانت | 121 |
شتوكة آيت باها | 70 |
تزنيت | 53 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 467 |
بني ملال | 119 |
خريبكة | 99 |
الفقيه بن صالح | 98 |
أزيلال | 93 |
خنيفرة | 58 |
جهة فاس – مكناس | 396 |
مكناس | 135 |
فاس | 113 |
تازة | 53 |
صفرو | 32 |
الحاجب | 27 |
تاونات | 23 |
بولمان | 5 |
إفران | 5 |
مولاي يعقوب | 3 |
جهة درعة تافيلالت | 387 |
الرشيدية | 113 |
ورززات | 110 |
تنغير | 66 |
زاكورة | 63 |
ميدلت | 35 |
جهة كلميم – واد نون | 188 |
كلميم | 146 |
سيدي إفني | 32 |
طانطان | 8 |
أسا الزاك | 2 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 164 |
العيون | 129 |
بوجدور | 26 |
طرفاية | 7 |
السمارة | 2 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 103 |
وادي الذهب | 101 |
أوسرد | 2 |
المجموع | 9,703 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.