في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0079 | 11.6307 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.11050 | 10.5879 | 
| 1 دولار كندي | 6.67630 | 7.75890 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9160 | 13.8480 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9160 | 13.8480 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6710 | 12.4010 | 
| 1 ريال سعودي | 2.42620 | 2.81960 | 
| 1 دينار كويتي | 29.7300 | 34.5500 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.48040 | 2.88260 | 
| 1 ريال قطري | 2.49880 | 2.90400 | 
| 1 دينار بحريني | 24.1660 | 28.0840 | 
| 100 ين ياباني | 6.16830 | 7.16850 | 
| 1 ريال عماني | 23.6580 | 27.4940 | 
