في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حسب آخر المعطيات المتوفرة، حيث واصل اليورو تسجيل مستوى بيع يفوق 11.80 درهما، فيما تجاوز الدولار الأمريكي عتبة 10.34 درهما للبيع للزبناء.
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم
جدول يوضح سعر الشراء من الزبناء وسعر البيع للزبناء حسب العملات المدرجة.
ملاحظة: يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع أسعار العملات ↔
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1544 | 11.8010 |
| 1 دولار أمريكي | 8.90270 | 10.3463 |
| 1 دولار كندي | 6.25810 | 7.27290 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7910 | 13.7030 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7910 | 13.7030 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0110 | 12.7970 |
| 1 ريال سعودي | 2.37040 | 2.75480 |
| 1 دينار كويتي | 28.7280 | 33.3860 |
| 1 درهم اماراتي | 2.42380 | 2.81680 |
| 1 ريال قطري | 2.44190 | 2.83790 |
| 1 دينار بحريني | 23.6140 | 27.4440 |
| 100 ين ياباني | 5.49010 | 6.38030 |
| 1 ريال عماني | 23.1240 | 26.8740 |
قراءة سريعة:
يظهر الجدول أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء لعدد من العملات، مع تسجيل أعلى قيمة ضمن هذه القائمة للدينار الكويتي.
وتبقى هذه الأسعار قابلة للتغير حسب تطورات سوق الصرف والمؤسسات المالية، لذلك ينصح الراغبون في البيع أو الشراء بالتحقق من السعر النهائي لدى الوكالات البنكية أو مكاتب الصرف قبل إجراء أي عملية.

