تتوقّع المديرية العامة للأرصاد الجوية (طقس المغرب) تسجيل حرارة مرتفعة داخليًا الاثنين 11 غشت 2025 مع اعتدال نسبي على السواحل، ويبيّن الجدول التالي الدرجات الدنيا والعليا في أبرز المدن لتسهيل التخطيط اليومي.
المدينة | الدنيا (°م) | العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 20 | 37 |
بوعرفة | 24 | 37 |
الحسيمة | 21 | 28 |
تطوان | 22 | 30 |
سبتة المحتلة | 24 | 27 |
مليلية المحتلة | 23 | 28 |
طنجة | 24 | 37 |
القنيطرة | 22 | 47 |
الرباط | 21 | 36 |
الدار البيضاء | 23 | 30 |
الجديدة | 19 | 32 |
سطات | 27 | 45 |
آسفي | 22 | 45 |
خريبكة | 24 | 42 |
بني ملال | 27 | 42 |
مراكش | 27 | 45 |
مكناس | 25 | 42 |
فاس | 27 | 42 |
إفران | 18 | 33 |
تاونات | 28 | 43 |
الرشيدية | 27 | 39 |
ورزازات | 23 | 39 |
أكادير | 23 | 44 |
الصويرة | 23 | 40 |
العيون | 19 | 41 |
السمارة | 29 | 48 |
الداخلة | 22 | 25 |
أوسرد | 21 | 41 |
الكويرة | 21 | 26 |
ميدلت | 20 | 34 |
شكرا