تضع موجة الحر سوس ماسة في قلب المشهد المناخي، بعدما سجّلت الجهة خلال آخر 24 ساعة المنتهية عند 19:00 بالتوقيت العالمي (08/09/2025) قيَمًا لافتة تمثّلت في 46.7° بأكادير المسيرة، و45.9° بـتارودانت، و45.8° بتزنيت، مع بلوغ أكادير الحضرية 45.4°.
ويظهر التباين الساحلي-الداخلي بوضوح؛ إذ يخفّف نسيم الأطلسي من حدّة الحرارة على الشريط الساحلي لأكادير وما جاورها، بينما تتضاعف وطأة الحر كلما اتجهنا نحو السفوح والأحواض الداخلية بتارودانت وتزنيت وامتداداتها
. وتكشف اللائحة الوطنية المصاحبة أن العيون لامست 49.2° وأن السمارة و طانطان قاربتا 47°–46.9°، ما يؤكد تمركز الكتلة الحارة جنوبًا مع امتدادها شمالًا إلى سوس.
وتنعكس هذه الوضعية على الحياة اليومية في الجهة: من الأنشطة المكشوفة في الفلاحة والبناء إلى حركة السير بين أكادير وتزنيت وتارودانت، مع احتمال ارتفاع الطلب على خدمات التبريد والصحة
. ويُستحسن تأجيل الأعمال المجهدة إلى الصباح الباكر أو المساء، والإكثار من شرب الماء، وارتداء ملابس فاتحة، وحماية الأطفال وكبار السن من التعرض المباشر للشمس، مع تحقّق السائقين من سلامة المركبات قبل التنقل خصوصًا على المحاور الرابطة بين الساحل والداخل
. وتختتم هذه الدورة الحرارية بإبراز الفوارق داخل الجهة نفسها: اعتدال نسبي قرب الساحل مقابل ذرى مرتفعة في الداخل، ما يستدعي متابعة محلية دقيقة للقيَم المحدثة واتخاذ تدابير وقائية سريعة لتقليص الأثر الصحي والاقتصادي على ساكنة سوس ماسة.
الترتيب | الموقع (كما ورد) | تصنيف الموقع | أقصى درجة (°م) |
---|---|---|---|
1 | Laayoune (Morocco) | مدينة | 49.2 |
2 | Smara (Morocco) | مدينة | 47.2 |
3 | Tan-Tan (Morocco) | مدينة | 46.9 |
4 | Agadir Al Massira (Morocco) | مطار/حقل جوي | 46.7 |
5 | Taroudant (Morocco) | مدينة | 45.9 |
6 | Tiznit (Morocco) | مدينة | 45.8 |
7 | Agadir (Morocco) | مدينة | 45.4 |
8 | Guelmin (Morocco) | مدينة | 45.2 |
9 | Marrakech (Morocco) | مدينة | 44.7 |
10 | Beni-Mellal (Morocco) | مدينة | 44.4 |
11 | Ben Guerir (Morocco) | مدينة | 44.3 |
12 | Kasba-Tadla (Morocco) | مدينة | 43.4 |
13 | Beni Mellal (Morocco) | مدينة | 43.0 |
14 | Essaouira – Mogador Intl. Airport (Morocco) | مطار/حقل جوي | 42.5 |
15 | Khouribga (Morocco) | مدينة | 40.4 |
16 | Safi (Morocco) | مدينة | 39.5 |
17 | Fes-Sais (Morocco) | مطار/حقل جوي | 39.1 |
18 | Meknes (Morocco) | مدينة | 39.0 |
19 | Ouarzazate (Morocco) | مدينة | 38.3 |
20 | Errachidia (Morocco) | مدينة | 38.2 |
21 | Settat (Morocco) | مدينة | 38.0 |
22 | Oujda (Morocco) | مدينة | 35.6 |
23 | Chefchaouen (Morocco) | مدينة | 35.2 |
24 | Nouasseur (Morocco) | مدينة | 34.9 |
25 | Sidi Ifni (Morocco) | مدينة | 33.7 |
26 | Tanger Aerodrome (Morocco) | مطار/حقل جوي | 33.3 |
27 | Midelt (Morocco) | مدينة | 32.9 |
28 | Nador-Aroui (Morocco) | مطار/حقل جوي | 32.0 |
29 | Kenitra (Morocco) | مدينة | 31.5 |
30 | Larache (Morocco) | مدينة | 29.3 |
31 | Rabat-Sale (Morocco) | مطار/حقل جوي | 29.1 |
32 | Tetuan / Sania Ramel (Morocco) | مطار/حقل جوي | 29.1 |
33 | Al Hoceima (Morocco) | مدينة | 28.9 |
34 | Casablanca (Morocco) | مدينة | 28.9 |
35 | Essaouira (Morocco) | مدينة | 22.5 |
واش طاطا ماداخلاش ف سوس ماسة باش متتعطيوش نسبة الحرارة فيها
لاحول ولا قوة الا بالله! لك الله يا بلادي