تكشف المديرية العامة للأرصاد الجوية ليوم الثلاثاء 19 غشت 2025 خريطة حرارية متباينة (درجات الحرارة الدنيا والعليا )؛ إذ تبلغ العظمى 45° في السمارة وأوسرد، مقابل 25° فقط في سبتة والصويرة، مع مستويات معتدلة نسبيًا بالسواحل (الدار البيضاء والجديدة والداخلة عند 26–27°) وحرارة مرتفعة بالداخل (مراكش وبني ملال والرشيدية/ورزازات نحو 39°).
وتجدون أدناه اللائحة التفصيلية لـ الحرارة الدنيا والعليا مدينةً مدينةً للاستعداد الجيد للأحوال المتوقعة.
درجات الحرارة المرتقبة غدًا الثلاثاء 19 غشت 2025 (حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية)
| المدينة | الدنيا (°C) | العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 23 | 38 |
| بوعرفة | 20 | 37 |
| الحسيمة | 22 | 29 |
| تطوان | 22 | 33 |
| سبتة المحتلة | 22 | 25 |
| مليلية المحتلة | 26 | 29 |
| طنجة | 22 | 27 |
| القنيطرة | 23 | 29 |
| الرباط | 20 | 27 |
| الدار البيضاء | 22 | 26 |
| الجديدة | 23 | 26 |
| سطات | 19 | 34 |
| آسفي | 23 | 28 |
| خريبكة | 25 | 35 |
| بني ملال | 26 | 39 |
| مراكش | 27 | 39 |
| مكناس | 22 | 34 |
| فاس | 22 | 36 |
| إفران | 18 | 31 |
| تاونات | 24 | 38 |
| الرشيدية | 25 | 39 |
| ورزازات | 23 | 39 |
| أكادير | 21 | 28 |
| الصويرة | 18 | 25 |
| العيون | 22 | 34 |
| السمارة | 24 | 45 |
| الداخلة | 21 | 26 |
| أوسرد | 28 | 45 |
| الكويرة | 23 | 27 |
| ميدلت | 22 | 36 |
أعلى المدن حرارة (العظمى): السمارة 45°، أوسرد 45°، بني ملال 39°، مراكش 39°، الرشيدية/ورزازات 39°.
أدنى العظمى: سبتة والصويرة 25°، الدار البيضاء/الجديدة/الداخلة 26°.
المصدر: المديرية العامة للأرصاد الجوية.
