تُبرز نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية لِغدٍ الأربعاء 13 غشت 2025 فروقًا حرارية واضحة بين الداخل والساحل؛ إذ ترتفع القيم القصوى إلى 46° في السمارة و44° في تاونات و43° في فاس، مع تسجيل 42° بكلٍّ من سطات ومراكش ومكناس وأوسرد، مقابل أجواء ألطف ساحليًا بحدود 25° في الصويرة و27° في سبتة والكويرة و28° في مليلية والجديدة. ويُنتظر أن تتراوح الأدنى ليلًا بين 15° في آسفي و30° في تاونات، ما يستدعي أخذ الاحتياطات من الحر، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية.
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 23 | 38 |
بوعرفة | 21 | 39 |
الحسيمة | 20 | 34 |
تطوان | 23 | 30 |
سبتة المحتلة | 22 | 27 |
مليلية المحتلة | 23 | 28 |
طنجة | 26 | 37 |
القنيطرة | 22 | 29 |
الرباط | 22 | 29 |
الدار البيضاء | 20 | 30 |
الجديدة | 20 | 28 |
سطات | 23 | 42 |
آسفي | 15 | 32 |
خريبكة | 24 | 41 |
بني ملال | 27 | 41 |
مراكش | 25 | 42 |
مكناس | 27 | 42 |
فاس | 26 | 43 |
إفران | 21 | 33 |
تاونات | 30 | 44 |
الرشيدية | 27 | 41 |
ورزازات | 25 | 40 |
أكادير | 19 | 34 |
الصويرة | 17 | 25 |
العيون | 21 | 37 |
السمارة | 23 | 46 |
الداخلة | 19 | 31 |
أوسرد | 25 | 42 |
الكويرة | 21 | 27 |
ميدلت | 21 | 36 |
أين طاطا