أُسدِل الستار على الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم (القسم الأول) مساء الأحد 21 شتنبر 2025، وحافظ نهضة بركان والمغرب الفاسي على الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما يزاحم رباعيٌ من الأندية على المطاردة بـ4 نقاط. وجاء الترتيب الكامل على النحو الآتي:
| المركز | الفريق | نقاط | لعب |
|---|---|---|---|
| 1 | نهضة بركان | 6 | 2 |
| 2 | المغرب الفاسي | 6 | 2 |
| 3 | الجيش الملكي | 4 | 2 |
| 4 | الرجاء الرياضي | 4 | 2 |
| 5 | الوداد الرياضي | 4 | 2 |
| 6 | النادي المكناسي | 4 | 2 |
| 7 | اتحاد طنجة | 2 | 2 |
| 8 | أولمبيك آسفي | 2 | 2 |
| 9 | الدفاع الحسني الجديدي | 2 | 2 |
| 10 | اتحاد تواركة | 2 | 2 |
| 11 | حسنية أكادير | 1 | 2 |
| 12 | اتحاد يعقوب المنصور | 1 | 2 |
| 13 | نهضة الزمامرة | 1 | 2 |
| 14 | أولمبيك الدشيرة | 1 | 2 |
| 15 | الكوكب المراكشي | 0 | 2 |
| 16 | الفتح الرباطي | 0 | 2 |
ملاحظة تحريرية: تم ترتيب الفرق المتساوية في النقاط بحسب سرد الأسماء الوارد في المعطيات لغياب تفاصيل فارق الأهداف والمعايير الرسمية.


التعاليق (0)