تواصل درجات الحرارة الإرتفاع، وهذه الدرجات المرتقبة غدا الأحد حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
تواصل درجات الحرارة الإرتفاع، وهذه الدرجات المرتقبة غدا الأحد حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 20 | 39 |
| بوعرفة | 22 | 40 |
| الحسيمة | 22 | 29 |
| تطوان | 19 | 28 |
| سبتة المحتلة | 21 | 28 |
| مليلية المحتلة | 23 | 30 |
| طنجة | 22 | 34 |
| القنيطرة | 20 | 28 |
| الرباط | 19 | 27 |
| الدار البيضاء | 20 | 26 |
| الجديدة | 20 | 28 |
| سطات | 20 | 39 |
| آسفي | 20 | 34 |
| خريبكة | 24 | 42 |
| بني ملال | 23 | 42 |
| مراكش | 27 | 45 |
| مكناس | 18 | 39 |
| فاس | 19 | 39 |
| إفران | 15 | 35 |
| تاونات | 24 | 40 |
| الرشيدية | 26 | 43 |
| ورزازات | 24 | 42 |
| أكادير | 20 | 28 |
| الصويرة | 18 | 22 |
| العيون | 19 | 32 |
| السمارة | 26 | 40 |
| الداخلة | 20 | 24 |
| أوسرد | 28 | 40 |
| لكويرة | 22 | 27 |
| ميدلت | 22 | 38 |
Sign in to your account