أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 يوليوز 2021، عن تسجيل 8995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2101 حالة شفاء، و 32 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 606871 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 552983 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91,1 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9697 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,6 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 2,937 |
الدار البيضاء | 2,295 |
النواصر | 204 |
المحمدية | 169 |
برشيد | 93 |
مديونة | 63 |
الجديدة | 37 |
سطات | 28 |
سيدي بنور | 25 |
بنسليمان | 23 |
جهة مراكش – آسفي | 1,404 |
مراكش | 983 |
قلعة السراغنة | 130 |
الرحامنة | 117 |
آسفي | 78 |
شيشاوة | 60 |
الصويرة | 30 |
الحوز | 3 |
اليوسفية | 3 |
جهة سوس – ماسة | 1,190 |
أكادير إدا وتنان | 475 |
أنزكان – آيت ملول | 380 |
تارودانت | 167 |
تزنيت | 90 |
شتوكة آيت باها | 78 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 1,067 |
الرباط | 352 |
سلا | 216 |
القنيطرة | 191 |
الصخيرات تمارة | 179 |
سيدي قاسم | 53 |
الخميسات | 49 |
سيدي سليمان | 27 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 609 |
طنجة أصيلة | 168 |
تطوان | 123 |
العرائش | 79 |
شفشاون | 64 |
المضيق الفنيدق | 64 |
الحسيمة | 62 |
وزان | 35 |
الفحص أنجرة | 14 |
جهة درعة تافيلالت | 437 |
ورززات | 119 |
ميدلت | 104 |
تنغير | 90 |
زاكورة | 65 |
الرشيدية | 59 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 374 |
بني ملال | 142 |
الفقيه بن صالح | 112 |
خريبكة | 52 |
أزيلال | 50 |
خنيفرة | 18 |
جهة الجهة الشرقية | 312 |
وجدة أنكاد | 89 |
بركان | 63 |
الناظور | 60 |
الدريوش | 48 |
جرسيف | 46 |
فكيك | 4 |
جرادة | 2 |
جهة كلميم – واد نون | 236 |
كلميم | 162 |
سيدي إفني | 61 |
طانطان | 10 |
أسا الزاك | 3 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 190 |
العيون | 148 |
طرفاية | 27 |
بوجدور | 15 |
جهة فاس – مكناس | 151 |
فاس | 58 |
مكناس | 43 |
تازة | 26 |
الحاجب | 7 |
صفرو | 6 |
بولمان | 5 |
إفران | 3 |
تاونات | 2 |
مولاي يعقوب | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 88 |
وادي الذهب | 87 |
أوسرد | 1 |
المجموع |
8,995 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.