أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بمختلف مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تصدر طنجة للقائمة بـ42 ملم، تليها طنجة-الميناء بـ32 ملم، ثم إفران بـ20 ملم وشفشاون بـ18 ملم.
وفي ما يلي تفاصيل المقاييس المسجلة:
جدول المقاييس (ملم)
| المدينة/المنطقة | التساقطات (ملم) |
|---|---|
| طنجة | 42 |
| طنجة-الميناء | 32 |
| إفران | 20 |
| شفشاون | 18 |
| العرائش | 13 |
| القنيطرة | 8 |
| الجديدة | 8 |
| بن سليمان | 7 |
| سطات | 6 |
| المحمدية | 5 |
| خريبكة | 4 |
| الدار البيضاء | 4 |
| الرباط | 4 |
| بني ملال | 4 |
| تازة | 3 |
| سلا | 3 |
| النواصر | 3 |
| تيط مليل | 3 |
| مكناس | 3 |
| تارودانت | 1 |
| سيدي سليمان | 1 |
| آسفي | 1 |
| وجدة | 1 |
