في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 09 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0341 | 11.6613 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.07410 | 10.5455 | 
| 1 دولار كندي | 6.68930 | 7.77410 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.8890 | 13.8170 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8890 | 13.8170 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.7160 | 12.4540 | 
| 1 ريال سعودي | 2.41740 | 2.80940 | 
| 1 دينار كويتي | 29.7170 | 34.5350 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.47060 | 2.87120 | 
| 1 ريال قطري | 2.48950 | 2.89310 | 
| 1 دينار بحريني | 24.0690 | 27.9730 | 
| 100 ين ياباني | 6.33710 | 7.36470 | 
| 1 ريال عماني | 23.6000 | 27.4260 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)