في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0004 | 11.6220 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.12110 | 10.6001 | 
| 1 دولار كندي | 6.71260 | 7.80120 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9560 | 13.8940 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9570 | 13.8950 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6220 | 12.3440 | 
| 1 ريال سعودي | 2.42830 | 2.82210 | 
| 1 دينار كويتي | 29.7790 | 34.6070 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.48330 | 2.88590 | 
| 1 ريال قطري | 2.50140 | 2.90700 | 
| 1 دينار بحريني | 24.1940 | 28.1180 | 
| 100 ين ياباني | 6.14460 | 7.14100 | 
| 1 ريال عماني | 23.6850 | 27.5250 | 
