في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0352 | 11.6626 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.07180 | 10.5428 | 
| 1 دولار كندي | 6.69800 | 7.78420 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9010 | 13.8310 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9010 | 13.8310 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.7030 | 12.4390 | 
| 1 ريال سعودي | 2.41710 | 2.80910 | 
| 1 دينار كويتي | 29.6850 | 34.4990 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.46980 | 2.87040 | 
| 1 ريال قطري | 2.48820 | 2.89180 | 
| 1 دينار بحريني | 24.0630 | 27.9650 | 
| 100 ين ياباني | 6.26500 | 7.28100 | 
| 1 ريال عماني | 23.5630 | 27.3850 | 
