agadir24 – أكادير24
فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وفق البيانات لارسمية لبنك المغرب:
أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية – أسـعـار بالـدرهـم –
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 10.1903 | 11.8427 |
1 دولار أمريكي | 8.85260 | 10.2882 |
1 دولار كندي | 6.47690 | 7.52730 |
1 جنيه استرليني | 11.9830 | 13.9270 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9830 | 13.9270 |
1 فرنك سويسري | 10.8320 | 12.5880 |
1 ريال سعودي | 2.36000 | 2.74260 |
1 دينار كويتي | 28.9210 | 33.6110 |
1 درهم اماراتي | 2.41050 | 2.80130 |
1 ريال قطري | 2.42840 | 2.82220 |
1 دينار بحريني | 23.4690 | 27.2750 |
100 ين ياباني | 6.14290 | 7.13910 |
1 ريال عماني | 22.9880 | 26.7160 |
التعاليق (0)