أكادير24 | Agadir24
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 9.94650 | 11.5595 |
1 دولار أمريكي | 9.19780 | 10.6894 |
1 دولار كندي | 6.39760 | 7.43500 |
1 جنيه استرليني | 11.8470 | 13.7690 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8470 | 13.7690 |
1 فرنك سويسري | 10.4710 | 12.1690 |
1 ريال سعودي | 2.45170 | 2.84930 |
1 دينار كويتي | 29.8430 | 34.6830 |
1 درهم اماراتي | 2.50430 | 2.91050 |
1 ريال قطري | 2.52350 | 2.93270 |
1 دينار بحريني | 24.3980 | 28.3540 |
100 ين ياباني | 6.24890 | 7.26230 |
1 ريال عماني | 23.8910 | 27.7650 |
التعاليق (0)