أكادير24 | Agadir24
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 9.95220 | 11.5660 |
1 دولار أمريكي | 9.18860 | 10.6786 |
1 دولار كندي | 6.40900 | 7.44840 |
1 جنيه استرليني | 11.8900 | 13.8180 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8900 | 13.8180 |
1 فرنك سويسري | 10.4150 | 12.1030 |
1 ريال سعودي | 2.44950 | 2.84670 |
1 دينار كويتي | 29.8140 | 34.6480 |
1 درهم اماراتي | 2.50170 | 2.90730 |
1 ريال قطري | 2.52050 | 2.92930 |
1 دينار بحريني | 24.3730 | 28.3250 |
100 ين ياباني | 6.14170 | 7.13770 |
1 ريال عماني | 23.8720 | 27.7440 |
التعاليق (0)