عمالة أكاديرـ إدا وتنان
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
مصطفى ارموش | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
حسن الراجي | حزب الاستقلال | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
نور الدين المحاح | حزب الاستقلال | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
احمد العطاري | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
محمد ايهوم | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
الحسين الحزيمي | بدون انتماء سياسي | ![]() |
|
أكاديرـ إدا وتنان |
بدرالدين الخليفي الادريسي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الاستقلال | 2 | 28.57% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 2 | 28.57% |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 14.29% |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 14.29% |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 1 | 14.29% |
| المجموع : 7 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| أكاديرـ إدا وتنان | أنيس لخصاصي | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | جمال الساهل | حزب الاستقلال | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | سعيد ضور | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | عائشة اشنكلي | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | توفيق العلج | بدون انتماء سياسي | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | عبدالله برعوش | بدون انتماء سياسي | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | مولاي اسماعيل الحرائري | بدون انتماء سياسي | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| بدون انتماء سياسي | 3 | 42.86% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 2 | 28.57% |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 14.29% |
| حزب الاستقلال | 1 | 14.29% |
| المجموع : 7 (مقاعد) |

- الصنف المهني :الصناعة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| أكاديرـ إدا وتنان | ايوب كرمان | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | محمد ودمين | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | مولاي عبد العزيز أكضيض | حزب الاستقلال | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | حسن ازييم | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | كريم اشنكلي | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| أكاديرـ إدا وتنان | الحسن ودمين | بدون انتماء سياسي | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 2 | 33.33% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 2 | 33.33% |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 16.67% |
| حزب الاستقلال | 1 | 16.67% |
| المجموع : 6 (مقاعد) |

عمالة أنزكان ـ أيت ملول
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| إنزكان – آيت ملول | فؤاد اكشار | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | عمر قسيبي | حزب الاستقلال | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | صالح بيكنوان | حزب العدالة والتنمية | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | عمر امين | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | خالد بلعشور | بدون انتماء سياسي | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | قاسم بلواد | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 16.67% |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 16.67% |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 1 | 16.67% |
| حزب الاستقلال | 1 | 16.67% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 16.67% |
| حزب العدالة والتنمية | 1 | 16.67% |
| المجموع : 6 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| إنزكان – آيت ملول | محمد عبدو | حزب الاستقلال | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | الحسن احشمود | حزب التقدم والاشتراكية | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | يحيا زكرياء | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الاستقلال | 1 | 33.33% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 33.33% |
| حزب التقدم والاشتراكية | 1 | 33.33% |
| المجموع : 3 (مقاعد) |

- الصنف المهني :الصناعة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| إنزكان – آيت ملول | عبداللطيف الشرقاوي | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | عادل المرابط | حزب الاستقلال | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | حميد توفيقي | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | محمد خوخ | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | عبد الرحمان بن فقيه | بدون انتماء سياسي | ![]() |
| إنزكان – آيت ملول | البشير احشموض | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 2 | 33.33% |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 16.67% |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 16.67% |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 1 | 16.67% |
| حزب الاستقلال | 1 | 16.67% |
| المجموع : 6 (مقاعد) |

إقليم أشتوكة أيت بها
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| اشتوكة – آيت باها | حميد العسري | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
| اشتوكة – آيت باها | سعيد ازوكاغ | حزب الاستقلال | ![]() |
| اشتوكة – آيت باها | الحسن السوسي | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 33.33% |
| حزب الاستقلال | 1 | 33.33% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 33.33% |
| المجموع : 3 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| اشتوكة – آيت باها | صلاح لطيف | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 100.00% |
| المجموع : 1 (مقعد) |
- الصنف المهني :الصناعة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| اشتوكة – آيت باها | المصطفى امين | حزب الأصالة والمعاصرة | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الأصالة والمعاصرة | 1 | 100.00% |
| المجموع : 1 (مقعد) |
إقليم تارودانت
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تارودانت | الحبيب ابو القاسم | حزب الاستقلال | ![]() |
| تارودانت | الحسن اوبالي | حزب الاستقلال | ![]() |
| تارودانت | سعيد الحوات | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| تارودانت | عبد الرزاق مرتب | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| تارودانت | لال نزهة اكثير | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| تارودانت | خليد سرتي | بدون انتماء سياسي | ![]() |
| تارودانت | امبارك جير | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 3 | 42.86% |
| حزب الاستقلال | 2 | 28.57% |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 14.29% |
| حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 1 | 14.29% |
| المجموع : 7 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تارودانت | ابراهيم الهاموس | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
| تارودانت | الحسين ند علي | بدون انتماء سياسي | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| بدون انتماء سياسي | 1 | 50.00% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 50.00% |
| المجموع : 2 (مقعد) |

- الصنف المهني :الصناعة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تارودانت | عبدالله الرافيع | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
إقليم تزنيت
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تيزنيت | احمد تكنزا | حزب الاستقلال | ![]() |
| تيزنيت | جمال اباحمان | حزب التقدم والاشتراكية | ![]() |
| تيزنيت | الحسن مطيع | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الاستقلال | 1 | 33.33% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 33.33% |
| حزب التقدم والاشتراكية | 1 | 33.33% |
| المجموع : 3 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تيزنيت | حسن مرحوم | حزب الاستقلال | ![]() |
| تيزنيت | رشيد مطيع | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الاستقلال | 1 | 50.00% |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 50.00% |
| المجموع : 2 (مقعد) |
- الصنف المهني :الصناعة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| تيزنيت | زكرياء بن فقيه | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 100.00% |
| المجموع : 1 (مقعد) |
إقليم طاطا
الغرفة: غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة
- الصنف المهني : التجارة
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| طاطا | جعفر البونوحى | حزب الحركة الشعبية | ![]() |
| طاطا | الحسين بودادن | حزب الاستقلال | ![]() |
| طاطا | رشيدة ازوكني | حزب الاستقلال | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب الاستقلال | 2 | 66.67% |
| حزب الحركة الشعبية | 1 | 33.33% |
| المجموع : 3 (مقاعد) |

- الصنف المهني : الخدمات
| الدائرة الانتخابية | الإسم الشخصي والعائلي | الانتماءالسياسي | الرمز |
| طاطا | نور الدين اعيش | حزب الحركة الشعبية | ![]() |
| طاطا | عبد الهادي تضومانت | حزب التجمع الوطني للأحرار | ![]() |
توزيع النتائج حسب الأحزاب السياسية
| الهيئة السياسية | عدد المقاعد | النتائج |
| حزب التجمع الوطني للأحرار | 1 | 50.00% |
| حزب الحركة الشعبية | 1 | 50.00% |
| المجموع : 2 (مقاعد) |










التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.