في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 17 مارس 2023، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.89230 | 11.4965 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.27380 | 10.7776 | 
| 1 دولار كندي | 6.77710 | 7.87610 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.2820 | 13.1120 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.2800 | 13.1100 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.0200 | 11.6440 | 
| 100 كرونة دانمركية | 132.840 | 154.380 | 
| 100 كرونة سويدية | 88.7100 | 103.100 | 
| 100 التاج النرويجي | 86.7350 | 100.800 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46890 | 2.86930 | 
| 1 دينار كويتي | 30.2270 | 35.1290 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.52520 | 2.93460 | 
| 1 ريال قطري | 2.54080 | 2.95280 | 
| 1 دينار بحريني | 24.5860 | 28.5720 | 
| 100 ين ياباني | 6.96860 | 8.09860 | 
| 1 ريال عماني | 24.0880 | 27.9940 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.