في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.99800 | 11.6192 |
| 1 دولار أمريكي | 9.12380 | 10.6034 |
| 1 دولار كندي | 6.83080 | 7.93840 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6270 | 13.5130 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6270 | 13.5130 |
| 1 فرنك سويسري | 10.7660 | 12.5120 |
| 100 كرونة سويدية | 89.2130 | 103.680 |
| 1 ريال سعودي | 2.43290 | 2.82750 |
| 1 دينار كويتي | 29.6910 | 34.5050 |
| 1 درهم اماراتي | 2.48430 | 2.88710 |
| 1 ريال قطري | 2.50370 | 2.90970 |
| 1 دينار بحريني | 24.2010 | 28.1250 |
| 100 ين ياباني | 6.33820 | 7.36600 |
| 1 ريال عماني | 23.6990 | 27.5410 |


التعاليق (0)