ينشر بنك المغرب اليوم، الثلاثاء 19 غشت 2025، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، متضمنةً آخر مستويات البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك.
وتفيد هذه المعطيات المستوردين والمصدّرين والمسافرين والراغبين في تحويل العملة.
يوضح الجدول أدناه أسعار أبرز العملات (اليورو، الدولار، الجنيه الإسترليني، الين…) بالدرهم وفق أحدث تحديث رسمي.
أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية .. أســعــــار بــالـــدرهــم
العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|
1 يورو | 10.2460 | 11.9076 |
1 دولار أمريكي | 8.77380 | 10.1966 |
1 دولار كندي | 6.35460 | 7.38500 |
1 جنيه استرليني | 11.8610 | 13.7850 |
1 جنيه جبل طارق | 11.8610 | 13.7850 |
1 فرنك سويسري | 10.8840 | 12.6500 |
1 ريال سعودي | 2.33800 | 2.71720 |
1 دينار كويتي | 28.7100 | 33.3660 |
1 درهم اماراتي | 2.38870 | 2.77610 |
1 ريال قطري | 2.40730 | 2.79770 |
1 دينار بحريني | 23.2730 | 27.0470 |
100 ين ياباني | 5.94350 | 6.90730 |
1 ريال عماني | 22.7890 | 26.4850 |
التعاليق (0)