في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 20 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0756 | 11.7094 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.01530 | 10.4773 | 
| 1 دولار كندي | 6.64600 | 7.72380 | 
| 1 جنيه استرليني | 12.0190 | 13.9670 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 12.0190 | 13.9670 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6470 | 12.3730 | 
| 1 ريال سعودي | 2.40250 | 2.79210 | 
| 1 دينار كويتي | 29.5580 | 34.3520 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.45450 | 2.85250 | 
| 1 ريال قطري | 2.47270 | 2.87370 | 
| 1 دينار بحريني | 23.9200 | 27.7980 | 
| 100 ين ياباني | 6.29610 | 7.31710 | 
| 1 ريال عماني | 23.4160 | 27.2140 | 


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
التعاليق (0)