في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد 21 يناير 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 06 | 16 |
بوعرفة | 05 | 16 |
الحسيمة | 09 | 19 |
تطوان | 08 | 15 |
سبتة المحتلة | 13 | 16 |
مليلية المحتلة | 10 | 17 |
طنجة | 10 | 16 |
القنيطرة | 07 | 18 |
الرباط | 07 | 19 |
الدار البيضاء | 10 | 20 |
الجديدة | 08 | 20 |
سطات | 08 | 19 |
آسفي | 09 | 21 |
خريبكة | 05 | 18 |
بني ملال | 05 | 17 |
مراكش | 07 | 20 |
مكناس | 05 | 17 |
فاس | 04 | 17 |
إفران | 00 | 13 |
تاونات | 06 | 18 |
الرشيدية | 08 | 18 |
ورزازات | 07 | 21 |
أكادير | 12 | 23 |
الصويرة | 12 | 21 |
العيون | 14 | 24 |
السمارة | 11 | 24 |
الداخلة | 17 | 25 |
أوسرد | 17 | 31 |
الكويرة | 18 | 29 |
ميدلت | 03 | 14 |
التعاليق (0)