في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 10 | 23 |
| بوعرفة | 03 | 20 |
| الحسيمة | 10 | 23 |
| تطوان | 14 | 25 |
| سبتة المحتلة | 09 | 23 |
| مليلية المحتلة | 10 | 23 |
| طنجة | 12 | 25 |
| القنيطرة | 09 | 26 |
| الرباط | 10 | 27 |
| الدار البيضاء | 13 | 27 |
| الجديدة | 15 | 28 |
| سطات | 13 | 24 |
| آسفي | 14 | 27 |
| خريبكة | 08 | 21 |
| بني ملال | 11 | 23 |
| مراكش | 10 | 25 |
| مكناس | 08 | 24 |
| فاس | 09 | 24 |
| إفران | 03 | 16 |
| تاونات | 07 | 22 |
| الرشيدية | 05 | 21 |
| ورزازات | 04 | 21 |
| أكادير | 16 | 29 |
| الصويرة | 14 | 26 |
| العيون | 19 | 30 |
| السمارة | 14 | 25 |
| الداخلة | 20 | 27 |
| أوسرد | 19 | 30 |
| الكويرة | 20 | 28 |
| ميدلت | 02 | 18 |


التعاليق (0)