في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 24 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.86450 | 11.4641 |
1 دولار أمريكي | 9.31320 | 10.8234 |
1 دولار كندي | 6.87220 | 7.98660 |
1 جنيه استرليني | 11.1940 | 13.0100 |
1 جنيه جبل طارق | 11.1920 | 13.0070 |
1 فرنك سويسري | 9.95950 | 11.5750 |
100 كرونة دانمركية | 132.520 | 154.000 |
100 كرونة سويدية | 89.3770 | 103.870 |
100 التاج النرويجي | 90.3660 | 105.020 |
1 ريال سعودي | 2.48210 | 2.88470 |
1 دينار كويتي | 30.3510 | 35.2730 |
1 درهم اماراتي | 2.53560 | 2.94680 |
1 ريال قطري | 2.55170 | 2.96550 |
1 دينار بحريني | 24.7030 | 28.7090 |
100 ين ياباني | 6.91710 | 8.03870 |
1 ريال عماني | 24.1900 | 28.1120 |
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.