في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الأربعاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 01 | 13 |
بوعرفة | 05 | 14 |
الحسيمة | 06 | 15 |
تطوان | 04 | 16 |
سبتة المحتلة | 04 | 15 |
مليلية المحتلة | 06 | 16 |
طنجة | 04 | 16 |
القنيطرة | 03 | 17 |
الرباط | 06 | 17 |
الدار البيضاء | 08 | 18 |
الجديدة | 09 | 18 |
سطات | 05 | 16 |
آسفي | 08 | 19 |
خريبكة | 02 | 13 |
بني ملال | 02 | 14 |
مراكش | 04 | 17 |
مكناس | 02 | 15 |
فاس | 01 | 15 |
إفران | -04 | 06 |
تاونات | 03 | 13 |
الرشيدية | 03 | 15 |
ورزازات | 01 | 17 |
أكادير | 09 | 21 |
الصويرة | 10 | 20 |
العيون | 13 | 23 |
السمارة | 12 | 22 |
الداخلة | 17 | 23 |
أوسرد | 13 | 23 |
الكويرة | 17 | 27 |
ميدلت | -01 | 10 |
التعاليق (0)