جدول مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة (حسب الأرصاد الجوية):
| الترتيب | المدينة/المحطة | التساقطات (ملم) |
|---|---|---|
| 1 | بني ملال | 33 |
| 2 | إفران | 30 |
| 3 | تكركوست | 24 |
| 4 | مراكش | 22 |
| 5 | وجدة | 19 |
| 6 | سيدي سليمان | 18 |
| 6 | تازة | 18 |
| 8 | سلا | 15 |
| 9 | مكناس | 12 |
| 10 | الرباط | 10 |
| 10 | آسفي | 10 |
| 12 | بن سليمان | 9 |
| 12 | فاس | 9 |
| 12 | القنيطرة | 9 |
| 12 | الناظور | 9 |
| 16 | الحسيمة | 8 |
| 17 | الدار البيضاء | 7 |
| 17 | الجديدة | 7 |
| 17 | الصويرة-الميناء | 7 |
| 17 | كلميم | 7 |
| 17 | تيط مليل | 7 |
| 22 | المحمدية | 6 |
| 23 | الدار البيضاء-الميناء | 5 |
| 23 | الصويرة-المطار | 5 |
| 23 | النواصر | 5 |
| 23 | سطات | 5 |
| 27 | بن جرير | 3 |
| 27 | خريبكة | 3 |
| 27 | سيدي إفني | 3 |
| 27 | طانطان | 3 |
| 31 | شفشاون | 2 |
| 32 | ميدلت | 1 |


التعاليق (0)