في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية التي تم تسجيلها بمختلف مناطق المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية.
| الترتيب | المدينة / المنطقة | التساقطات (ملم) |
|---|---|---|
| 1 | إموزار إداوتنان | 120 |
| 2 | تارودانت | 88 |
| 3 | طنجة | 40 |
| 4 | خريبكة | 33 |
| 5 | والماس | 32 |
| 6 | آسفي | 31 |
| 7 | أصيلة | 31 |
| 8 | الفنيدق | 31 |
| 9 | شفشاون | 31 |
| 10 | قصبة تادلة | 30 |
| 11 | بني ملال | 24 |
| 12 | طنجة الميناء | 23 |
| 13 | الجديدة | 23 |
| 14 | القنيطرة | 21 |
| 15 | برشيد | 21 |
| 16 | إفران | 19 |
| 17 | الخميسات | 19 |
| 18 | سطات | 18 |
| 19 | سيدي بنور | 18 |
| 20 | مريرت | 18 |
| 21 | النواصر | 18 |
| 22 | أكادير | 16 |
| 23 | الصويرة | 16 |
| 24 | المضيق | 15 |
| 25 | اليوسفية | 13 |
| 26 | العرائش | 12 |
| 27 | بوعرفة | 12 |
| 28 | بنسليمان | 10 |
| 29 | مارتيل | 10 |
| 30 | القصر الكبير | 10 |
| 31 | سيدي قاسم | 10 |
| 32 | ورزازات | 9 |
| 33 | تيط مليل | 9 |
| 34 | الدار البيضاء | 9 |
| 35 | إنزكان | 9 |
| 36 | تطوان | 8 |
| 37 | سيدي إفني | 8 |
| 38 | الرباط | 6 |
| 39 | المحمدية | 6 |
| 40 | مكناس | 6 |
| 41 | سلا | 5 |
| 42 | تزنيت | 5 |
| 43 | كلميم | 4 |
| 44 | فاس | 4 |
| 45 | سيدي سليمان | 3 |
| 46 | الرشيدية | 3 |
| 47 | تازة | 2 |
| 48 | صفرو | 2 |
| 49 | زاكورة | 1 |
| 50 | بن جرير | 1 |


التعاليق (0)