في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد 14 يوليوز 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول المدن ودرجات الحرارة
| المدينة | درجات الحرارة الدنيا | درجات الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 24 | 40 |
| بوعرفة | 29 | 42 |
| الحسيمة | 22 | 32 |
| تطوان | 21 | 37 |
| سبتة المحتلة | 18 | 29 |
| مليلية المحتلة | 20 | 31 |
| طنجة | 19 | 32 |
| القنيطرة | 18 | 28 |
| الرباط | 18 | 29 |
| الدار البيضاء | 18 | 27 |
| الجديدة | 18 | 28 |
| سطات | 18 | 37 |
| آسفي | 18 | 36 |
| خريبكة | 20 | 39 |
| بني ملال | 22 | 40 |
| مراكش | 25 | 43 |
| مكناس | 20 | 37 |
| فاس | 22 | 38 |
| إفران | 19 | 34 |
| تاونات | 23 | 39 |
| الرشيدية | 31 | 43 |
| ورزازات | 25 | 43 |
| أكادير | 17 | 23 |
| الصويرة | 18 | 21 |
| العيون | 19 | 38 |
| السمارة | 24 | 44 |
| الداخلة | 19 | 23 |
| أوسرد | 26 | 41 |
| لكويرة | 21 | 26 |
| ميدلت | 19 | 38 |


التعاليق (0)