تنشر لكم المديرية العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الإثنين 22 شتنبر 2025، بمختلف مدن المملكة. تتصدر أوسرد القيم العظمى بـ42° تليها السمارة (36°) ومراكش (35°)، فيما تسجّل مناطق ساحلية وبرودية أجواء ألطف مثل أكادير (24°) والدار البيضاء (25°)، مع أدنى صغرى في إفران (13°).
إليكم التفاصيل مدينةً بمدينة:
| المدينة | الصغرى (°C) | الكبرى (°C) | 
|---|---|---|
| وجدة | 18 | 30 | 
| بوعرفة | 19 | 30 | 
| الحسيمة | 21 | 29 | 
| تطوان | 19 | 30 | 
| سبتة المحتلة | 19 | 27 | 
| مليلية المحتلة | 22 | 27 | 
| طنجة | 18 | 27 | 
| القنيطرة | 17 | 28 | 
| الرباط | 18 | 27 | 
| الدار البيضاء | 19 | 25 | 
| الجديدة | 18 | 26 | 
| سطات | 17 | 31 | 
| آسفي | 16 | 29 | 
| خريبكة | 17 | 31 | 
| بني ملال | 20 | 32 | 
| مراكش | 19 | 35 | 
| مكناس | 17 | 29 | 
| فاس | 18 | 30 | 
| إفران | 13 | 25 | 
| تاونات | 19 | 32 | 
| الرشيدية | 20 | 32 | 
| ورزازات | 18 | 32 | 
| أكادير | 18 | 24 | 
| الصويرة | 18 | 26 | 
| العيون | 20 | 34 | 
| السمارة | 20 | 36 | 
| الداخلة | 20 | 25 | 
| أوسرد | 26 | 42 | 
| الكويرة | 22 | 35 | 
| ميدلت | 15 | 28 | 
