تتوقّع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الاثنين 8 شتنبر 2025، تباينًا حراريًا لافتًا بين الداخل والسواحل؛ إذ تُسجَّل أعلى الدرجات بمدن الداخل والصحراء وعلى رأسها السمارة (39°) ومراكش (38°) وبني ملال (37°)، مقابل أجواء ألطف على الشريط الأطلسي حيث لا تتجاوز الدار البيضاء (25°) والجديدة (26°)، فيما تنخفض الصغرى إلى 15° بإفران.
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، الاثنين 8 شتنبر 2025، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 34 |
| بوعرفة | 17 | 26 |
| الحسيمة | 21 | 30 |
| تطوان | 19 | 31 |
| سبتة المحتلة | 22 | 25 |
| مليلية المحتلة | 21 | 27 |
| طنجة | 21 | 27 |
| القنيطرة | 20 | 28 |
| الرباط | 20 | 27 |
| الدار البيضاء | 21 | 25 |
| الجديدة | 21 | 26 |
| سطات | 18 | 33 |
| آسفي | 20 | 31 |
| خريبكة | 18 | 34 |
| بني ملال | 24 | 37 |
| مراكش | 24 | 38 |
| مكناس | 19 | 33 |
| فاس | 19 | 35 |
| إفران | 15 | 27 |
| تاونات | 22 | 36 |
| الرشيدية | 20 | 35 |
| ورزازات | 19 | 35 |
| أكادير | 22 | 30 |
| الصويرة | 19 | 26 |
| العيون | 21 | 34 |
| السمارة | 25 | 39 |
| الداخلة | 19 | 29 |
| أوسرد | 25 | 35 |
| الكويرة | 22 | 31 |
| ميدلت | 18 | 31 |
التاريخ: الاثنين 8 شتنبر 2025 — القيم بالدرجة المئوية.


التعاليق (0)