تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،الثلاثاء 15 أبريل 2025، درجات حرارة متفاوتة في مختلف مناطق المملكة المغربية، حيث ستتراوح بين الحرارة الدنيا والعليا بين المدن. وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المرتقبة:
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 10 | 18 |
بوعرفة | 08 | 19 |
الحسيمة | 12 | 17 |
تطوان | 10 | 15 |
سبتة المحتلة | 11 | 16 |
مليلية المحتلة | 12 | 16 |
طنجة | 12 | 16 |
القنيطرة | 14 | 19 |
الرباط | 13 | 17 |
الدار البيضاء | 12 | 18 |
الجديدة | 15 | 22 |
سطات | 10 | 17 |
آسفي | 12 | 18 |
خريبكة | 07 | 14 |
بني ملال | 10 | 16 |
مراكش | 13 | 19 |
مكناس | 09 | 15 |
فاس | 09 | 15 |
إفران | 02 | 06 |
تاونات | 11 | 16 |
الرشيدية | 13 | 26 |
ورزازات | 12 | 24 |
أكادير | 13 | 24 |
الصويرة | 15 | 18 |
العيون | 15 | 26 |
السمارة | 14 | 28 |
الداخلة | 18 | 26 |
أوسرد | 18 | 31 |
لكويرة | 20 | 33 |
ميدلت | 06 | 17 |
تظهر التوقعات أن درجات الحرارة ستشهد تنوعًا ملحوظًا بين المناطق، حيث ستكون المناطق الجنوبية مثل أوسرد ولكويرة هي الأكثر حرارة، بينما ستكون مناطق إفران، خصوصًا في الليل، هي الأكثر برودة.
التعاليق (0)