في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في المدن المغربية
المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 14 | 28 |
بوعرفة | 20 | 32 |
الحسيمة | 16 | 26 |
تطوان | 14 | 31 |
سبتة المحتلة | 12 | 24 |
مليلية المحتلة | 15 | 25 |
طنجة | 18 | 28 |
القنيطرة | 16 | 24 |
الرباط | 15 | 24 |
الدار البيضاء | 16 | 23 |
الجديدة | 18 | 25 |
سطات | 15 | 31 |
آسفي | 17 | 29 |
خريبكة | 14 | 32 |
بني ملال | 16 | 33 |
مراكش | 20 | 35 |
مكناس | 13 | 28 |
فاس | 15 | 28 |
إفران | 10 | 23 |
تاونات | 18 | 30 |
الرشيدية | 20 | 36 |
ورزازات | 20 | 36 |
أكادير | 18 | 23 |
الصويرة | 18 | 29 |
العيون | 19 | 29 |
السمارة | 17 | 32 |
الداخلة | 17 | 26 |
أوسرد | 22 | 37 |
لكويرة | 19 | 28 |
ميدلت | 15 | 31 |
التعاليق (0)