في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، السبت 20 أبريل 2024، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة – السبت 20 أبريل 2024 –
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 12 | 17 |
| بوعرفة | 13 | 28 |
| الحسيمة | 15 | 17 |
| تطوان | 14 | 16 |
| سبتة المحتلة | 14 | 17 |
| مليلية المحتلة | 13 | 16 |
| طنجة | 15 | 18 |
| القنيطرة | 15 | 21 |
| الرباط | 14 | 20 |
| الدار البيضاء | 15 | 22 |
| الجديدة | 17 | 22 |
| سطات | 15 | 25 |
| آسفي | 14 | 23 |
| خريبكة | 12 | 17 |
| بني ملال | 10 | 20 |
| مراكش | 15 | 25 |
| مكناس | 13 | 20 |
| فاس | 14 | 18 |
| إفران | 8 | 12 |
| تاونات | 16 | 17 |
| الرشيدية | 18 | 28 |
| ورزازات | 13 | 31 |
| أكادير | 15 | 24 |
| الصويرة | 13 | 21 |
| العيون | 17 | 25 |
| السمارة | 17 | 27 |
| الداخلة | 18 | 24 |
| أوسرد | 24 | 36 |
| لكويرة | 20 | 30 |
| ميدلت | 10 | 19 |


التعاليق (0)