في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
جدول درجات الحرارة في المغرب
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 7 | 19 |
| بوعرفة | 8 | 20 |
| الحسيمة | 10 | 22 |
| تطوان | 10 | 15 |
| سبتة المحتلة | 11 | 15 |
| مليلية المحتلة | 11 | 21 |
| طنجة | 11 | 15 |
| القنيطرة | 9 | 16 |
| الرباط | 8 | 16 |
| الدار البيضاء | 10 | 19 |
| الجديدة | 11 | 20 |
| سطات | 8 | 19 |
| آسفي | 11 | 21 |
| خريبكة | 5 | 17 |
| بني ملال | 7 | 19 |
| مراكش | 10 | 21 |
| مكناس | 6 | 17 |
| فاس | 7 | 19 |
| إفران | 0 | 10 |
| تاونات | 6 | 13 |
| الرشيدية | 8 | 26 |
| ورزازات | 8 | 26 |
| أكادير | 12 | 23 |
| الصويرة | 12 | 22 |
| العيون | 16 | 27 |
| السمارة | 14 | 29 |
| الداخلة | 17 | 26 |
| أوسرد | 16 | 33 |
| لكويرة | 18 | 28 |
| ميدلت | 4 | 16 |


التعاليق (0)