في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 02 | 18 |
بوعرفة | 00 | 16 |
الحسيمة | 05 | 17 |
تطوان | 07 | 18 |
سبتة المحتلة | 09 | 16 |
مليلية المحتلة | 05 | 17 |
طنجة | 06 | 14 |
القنيطرة | 04 | 16 |
الرباط | 04 | 17 |
الدار البيضاء | 06 | 18 |
الجديدة | 07 | 18 |
سطات | 02 | 21 |
آسفي | 09 | 23 |
خريبكة | 03 | 20 |
بني ملال | 02 | 20 |
مراكش | 06 | 22 |
مكناس | 01 | 18 |
فاس | 01 | 18 |
إفران | 02- | 13 |
تاونات | 02 | 17 |
الرشيدية | 03 | 19 |
ورزازات | 02 | 20 |
أكادير | 10 | 21 |
الصويرة | 12 | 20 |
العيون | 11 | 26 |
السمارة | 10 | 24 |
الداخلة | 16 | 24 |
أوسرد | 16 | 29 |
الكويرة | 16 | 28 |
ميدلت | 01 | 17 |
التعاليق (0)